سعر البتكوين الآن مباشر
سعر البتكوين بالدولار |
---|
2019/02/22 |
3,935.32 USD 14.79 (0.38%) 01:49:00 AM EST |
اسعار البتكوين في الفترة السابقة
التاريخ | السعر | الفرق | التغير |
---|---|---|---|
Date | Price | Difference | Change |
22/02/2019 Friday, 22 February 2019 | 3947.8879 USD | 15.52 | 0.40% |
21/02/2019 Thursday, 21 February 2019 | 3932.3634 USD | -40.62 | -1.02% |
20/02/2019 Wednesday, 20 February 2019 | 3972.9837 USD | 46.8 | 1.19% |
19/02/2019 Tuesday, 19 February 2019 | 3926.1877 USD | 16.88 | 0.43% |
18/02/2019 Monday, 18 February 2019 | 3909.3041 USD | 236.88 | 6.45% |
17/02/2019 Sunday, 17 February 2019 | 3672.4201 USD | 49.23 | 1.36% |
16/02/2019 Saturday, 16 February 2019 | 3623.1884 USD | 31.23 | 0.87% |
15/02/2019 Friday, 15 February 2019 | 3591.954 USD | 2.58 | 0.07% |
14/02/2019 Thursday, 14 February 2019 | 3589.3754 USD | -18.13 | -0.50% |
13/02/2019 Wednesday, 13 February 2019 | 3607.5036 USD | -10.44 | -0.29% |
12/02/2019 Tuesday, 12 February 2019 | 3617.945 USD | 6.53 | 0.18% |
11/02/2019 Monday, 11 February 2019 | 3611.4121 USD | -71.83 | -1.95% |
10/02/2019 Sunday, 10 February 2019 | 3683.2413 USD | 32.27 | 0.88% |
09/02/2019 Saturday, 09 February 2019 | 3650.9675 USD | -9.35 | -0.26% |
08/02/2019 Friday, 08 February 2019 | 3660.3221 USD | 286.5 | 8.49% |
07/02/2019 Thursday, 07 February 2019 | 3373.8192 USD | -19.46 | -0.57% |
06/02/2019 Wednesday, 06 February 2019 | 3393.2813 USD | -53.81 | -1.56% |
05/02/2019 Tuesday, 05 February 2019 | 3447.0872 USD | 13.02 | 0.38% |
04/02/2019 Monday, 04 February 2019 | 3434.0659 USD | -10.65 | -0.31% |
03/02/2019 Sunday, 03 February 2019 | 3444.7124 USD | -65.29 | -1.86% |
02/02/2019 Saturday, 02 February 2019 | 3510.0035 USD | 46.2 | 1.33% |
01/02/2019 Friday, 01 February 2019 | 3463.8033 USD | 28.56 | 0.83% |
31/01/2019 Thursday, 31 January 2019 | 3435.2456 USD | -33.36 | -0.96% |
30/01/2019 Wednesday, 30 January 2019 | 3468.6091 USD | 50.97 | 1.49% |
29/01/2019 Tuesday, 29 January 2019 | 3417.635 USD | -37.79 | -1.09% |
28/01/2019 Monday, 28 January 2019 | 3455.425 USD | -110.91 | -3.11% |
27/01/2019 Sunday, 27 January 2019 | 3566.3338 USD | -30.79 | -0.86% |
26/01/2019 Saturday, 26 January 2019 | 3597.1223 USD | 14.18 | 0.40% |
25/01/2019 Friday, 25 January 2019 | 3582.9452 USD | -11.59 | -0.32% |
24/01/2019 Thursday, 24 January 2019 | 3594.5363 USD | 23.11 | 0.65% |
23/01/2019 Wednesday, 23 January 2019 | 3571.4286 USD | -30.88 | -0.86% |
22/01/2019 Tuesday, 22 January 2019 | 3602.3055 USD | 28.32 | 0.79% |
لمراقبة اسعار الذهب مباشر
التداول في الذهب
تعرف على التداول في الذهبالكشف عن الذهب
ادوات الكشف عن الذهباشهر العملات الرقمية
اشهر العملات الرقمية