اخر تحديث للبيانات اليوم الخميس (2024/12/12)
10:31:02amاسعار العملات مقابل الريال
ابحث عن العملات
العمله مقابل الريال الواحد | العمله الواحده كم تساوي ريال | العملات |
---|---|---|
0٫25286 | 3٫95470 | اليورو |
0٫26611 | 3٫75786 | الدولار |
0٫41432 | 2٫41360 | الدولار الاسترالي |
0٫96877 | 1٫03098 | الريال القطري |
13٫47496 | 0٫07420 | الجنية المصري |
0٫97744 | 1٫02308 | درهم اماراتي |
66٫62668 | 0٫01501 | ريال يمني |
2٫64948 | 0٫37703 | درهم مغربي |
9٫28201 | 0٫10774 | الليرة التركية |
0٫18870 | 5٫29940 | دينار أردني |
0٫08183 | 12٫21980 | دينار كويتي |
103٫87682 | 0٫00958 | الدرام الأرمني |
0٫47914 | 2٫08563 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
270٫63343 | 0٫00369 | بيزو أرجنتيني |
0٫47899 | 2٫08767 | فلورن أروبي |
0٫45238 | 2٫21047 | مانات أذربيجاني |
0٫49536 | 2٫01866 | مارك بوسني |
0٫53687 | 1٫86161 | دولار بربادوسي |
31٫78548 | 0٫03145 | تاكا بنغلاديشي |
0٫49525 | 2٫01877 | ليف بلغاري |
0٫10034 | 9٫96528 | دينار بحريني |
786٫25145 | 0٫00127 | فرنك بوروندي |
0٫26611 | 3٫75780 | دولار برمودي |
0٫35740 | 2٫79709 | دولار بروني |
1٫83693 | 0٫54397 | بوليفاريو بوليفي |
1٫58482 | 0٫63091 | ريال برازيلي |
0٫26603 | 3٫75870 | دولار بهامي |
22٫55504 | 0٫04433 | نغولترم بوتاني |
3٫60940 | 0٫27702 | بوتسوانا بولا |
0٫87063 | 1٫14857 | روبل بلاروسي BYN |
0٫53596 | 1٫86479 | دولار بليزي |
760٫55457 | 0٫00131 | فرنك كونغولي |
259٫61823 | 0٫00385 | بيزو تشيلي |
1٫93195 | 0٫51760 | رنمينبي |
1٬160٫89795 | 0٫00087 | بيزو كولومبي |
133٫41102 | 0٫00749 | كولون كوستاريكي |
6٫38480 | 0٫15662 | بيزو كوبي |
27٫92806 | 0٫03581 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
47٫34653 | 0٫02111 | فرانك جيبوتي |
16٫08849 | 0٫06215 | بيزو دومنيكاني |
35٫58177 | 0٫02810 | دينار جزائري |
33٫85301 | 0٫02954 | بير إثيوبي |
0٫61642 | 1٫62219 | دولار فيجي |
0٫74773 | 1٫33730 | لاري جورجي |
3٫91065 | 0٫25571 | سيدي غاني |
0٫20821 | 4٫80280 | جنيه إسترليني |
19٫15983 | 0٫05219 | دالاسي غامبي |
2٬294٫76645 | 0٫00044 | فرنك غيني |
2٫04854 | 0٫48785 | كتزال غواتيمالي |
55٫52579 | 0٫01797 | دولار غياني |
6٫74304 | 0٫14825 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
34٫84443 | 0٫02870 | جوردة هايتية |
103٫66284 | 0٫00965 | فورنت مجري |
4٬242٫39854 | 0٫00024 | روبية إندونيسية |
0٫95074 | 1٫05179 | شيكل إسرائيلي جديد |
22٫57707 | 0٫04429 | روبية هندية |
348٫35431 | 0٫00287 | دينار عراقي |
11٬199٫84949 | 0٫00009 | ريال إيراني |
36٫94767 | 0٫02710 | كرونة آيسلندية |
41٫68531 | 0٫02399 | دولار جامايكي |
34٫38396 | 0٫02908 | شيلينغ كيني |
23٫09875 | 0٫04329 | سوم قيرغيزستاني |
1٬069٫00196 | 0٫00093 | ريال كمبودي |
124٫03976 | 0٫00806 | فرنك قمري |
381٫01424 | 0٫00262 | وون كوري جنوبي |
0٫22158 | 4٫51052 | دولار جزر كايمان |
138٫94345 | 0٫00720 | تينغ كازاخستاني |
5٬825٫87934 | 0٫00017 | كيب لاوي |
23٬823٫51747 | 0٫00004 | ليرة لبنانية |
77٫19359 | 0٫01295 | روبية سريلانكي |
47٫76502 | 0٫02094 | دولار ليبيري |
4٫74230 | 0٫21083 | لوتي ليسوتو |
1٫29803 | 0٫77036 | دينار ليبي |
4٫85955 | 0٫20556 | ليو مولدوفي |
1٬247٫54082 | 0٫00080 | أرياري مدغشقري |
15٫55855 | 0٫06427 | دينار مقدوني |
864٫27632 | 0٫00116 | كيات ميانماري |
2٫12867 | 0٫46950 | باتاكا ماكاوية |
12٫49080 | 0٫08002 | روبي موريشي |
4٫09768 | 0٫24401 | روفيه مالديفية |
461٫30110 | 0٫00217 | كواشا ملاوية |
1٫18046 | 0٫84712 | رينغيت ماليزي |
17٫00259 | 0٫05881 | متكال موزمبيقي |
4٫74230 | 0٫21083 | دولار ناميبي |
411٫68779 | 0٫00243 | نيرة نيجيرية |
9٫78768 | 0٫10215 | كوردبا نيكاراغوا |
36٫08787 | 0٫02771 | روبية نيبالية |
0٫10245 | 9٫76072 | ريال عماني |
0٫26587 | 3٫75902 | بالبوا بنمي |
0٫98670 | 1٫01303 | سول بيروفي جديد |
1٫07582 | 0٫92918 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
15٫49298 | 0٫06454 | بيسو فلبيني |
74٫01705 | 0٫01351 | روبية باكستانية |
2٬080٫70047 | 0٫00048 | غواراني باراغواي |
1٫25601 | 0٫79620 | ليو روماني |
29٫57560 | 0٫03382 | دينار صربي |
370٫69059 | 0٫00270 | فرنك رواندي |
2٫23058 | 0٫44824 | دولار جزر سليمان |
4٫01690 | 0٫24797 | روبية سيشلية |
160٫06795 | 0٫00625 | جنيه سوداني |
5٬265٫81709 | 0٫00019 | ليون سيراليوني |
151٫37039 | 0٫00658 | شلن صومالي |
9٫36836 | 0٫10674 | دولار سورينامي |
2٫32635 | 0٫42956 | SVC |
4٫73994 | 0٫21095 | ليلانغيني سوازيلندي |
8٫98409 | 0٫11132 | بات تايلاندي |
2٫90741 | 0٫34390 | ساماني طاجيكي |
0٫93234 | 1٫07060 | منات تركمانستاني |
0٫84017 | 1٫18802 | دينار تونسي |
0٫62306 | 1٫60446 | بانغا تونغي |
1٫80487 | 0٫55380 | دولار ترينيداد وتوباغو |
8٫64454 | 0٫11568 | دولار تايواني جديد |
631٫59885 | 0٫00158 | شيلينغ تانزاني |
11٫10865 | 0٫09001 | هريفنا أوكرانية |
973٫23095 | 0٫00103 | شيلينغ أوغندي |
11٫72027 | 0٫08592 | بيزو أوروغواي |
3٬422٫61541 | 0٫00029 | سوم أوزبكستاني |
6٬758٫09281 | 0٫00015 | دونغ فيتنامي |
166٫14244 | 0٫00602 | فرنك أفريقي |
0٫71917 | 1٫39047 | دولار شرق الكاريبي |
166٫14244 | 0٫00602 | فرنك غرب أفريقي |
30٫15624 | 0٫03310 | فرنك س ف ب |
66٫62668 | 0٫01501 | ريال يمني |
7٫32272 | 0٫13656 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً
يتم التحديث عدة مرات يومياً حسب الأسواق العالمية
يستخدم الكثير منا اسعار العملات اما في لغرض السياحة
او السفر او من اجل الأسواق العالمية
ستجد جميع عملات العالم هنا واهما
الريال السعودي مقابل الريال القطري
الريال السعودي مقابل الجنية المصري
الريال السعودي مقابل اليورو
الريال السعودي مقابل الليرة التركية
الريال السعودي مقابل الليرة السورية
و الكثير الكثير من العملات