اخر تحديث للبيانات اليوم الخميس (2024/11/21)
09:31:02amاسعار العملات مقابل الريال
ابحث عن العملات
العمله مقابل الريال الواحد | العمله الواحده كم تساوي ريال | العملات |
---|---|---|
0٫25250 | 3٫96050 | اليورو |
0٫26635 | 3٫75444 | الدولار |
0٫40869 | 2٫44677 | الدولار الاسترالي |
0٫96972 | 1٫02867 | الريال القطري |
13٫25147 | 0٫07546 | الجنية المصري |
0٫97834 | 1٫02214 | درهم اماراتي |
66٫56676 | 0٫01502 | ريال يمني |
2٫66029 | 0٫37550 | درهم مغربي |
9٫18747 | 0٫10884 | الليرة التركية |
0٫18887 | 5٫29448 | دينار أردني |
0٫08192 | 12٫20686 | دينار كويتي |
103٫15016 | 0٫00964 | الدرام الأرمني |
0٫48010 | 2٫08141 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
267٫09659 | 0٫00374 | بيزو أرجنتيني |
0٫47942 | 2٫08573 | فلورن أروبي |
0٫45280 | 2٫20842 | مانات أذربيجاني |
0٫49396 | 2٫02435 | مارك بوسني |
0٫53794 | 1٫85785 | دولار بربادوسي |
31٫84971 | 0٫03139 | تاكا بنغلاديشي |
0٫49384 | 2٫02347 | ليف بلغاري |
0٫10039 | 9٫96056 | دينار بحريني |
787٫27948 | 0٫00127 | فرنك بوروندي |
0٫26635 | 3٫75432 | دولار برمودي |
0٫35790 | 2٫79313 | دولار بروني |
1٫84463 | 0٫54169 | بوليفاريو بوليفي |
1٫53882 | 0٫64983 | ريال برازيلي |
0٫26657 | 3٫75108 | دولار بهامي |
22٫48618 | 0٫04446 | نغولترم بوتاني |
3٫64127 | 0٫27459 | بوتسوانا بولا |
0٫87238 | 1٫14625 | روبل بلاروسي BYN |
0٫53703 | 1٫86099 | دولار بليزي |
760٫34199 | 0٫00131 | فرنك كونغولي |
258٫59364 | 0٫00386 | بيزو تشيلي |
1٫92846 | 0٫51853 | رنمينبي |
1٬172٫36125 | 0٫00085 | بيزو كولومبي |
135٫28131 | 0٫00739 | كولون كوستاريكي |
6٫39775 | 0٫15630 | بيزو كوبي |
27٫84923 | 0٫03591 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
47٫44219 | 0٫02107 | فرانك جيبوتي |
16٫07561 | 0٫06219 | بيزو دومنيكاني |
35٫54716 | 0٫02813 | دينار جزائري |
33٫23580 | 0٫03009 | بير إثيوبي |
0٫60452 | 1٫65410 | دولار فيجي |
0٫72972 | 1٫37019 | لاري جورجي |
4٫23174 | 0٫23630 | سيدي غاني |
0٫21053 | 4٫74996 | جنيه إسترليني |
18٫91095 | 0٫05288 | دالاسي غامبي |
2٬297٫59096 | 0٫00044 | فرنك غيني |
2٫05667 | 0٫48591 | كتزال غواتيمالي |
55٫65733 | 0٫01793 | دولار غياني |
6٫73399 | 0٫14844 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
35٫01618 | 0٫02856 | جوردة هايتية |
103٫49754 | 0٫00966 | فورنت مجري |
4٬244٫46197 | 0٫00024 | روبية إندونيسية |
0٫99651 | 1٫00349 | شيكل إسرائيلي جديد |
22٫49468 | 0٫04445 | روبية هندية |
349٫03383 | 0٫00286 | دينار عراقي |
11٬211٫39837 | 0٫00009 | ريال إيراني |
36٫69060 | 0٫02722 | كرونة آيسلندية |
42٫24906 | 0٫02367 | دولار جامايكي |
34٫51661 | 0٫02898 | شيلينغ كيني |
23٫03940 | 0٫04340 | سوم قيرغيزستاني |
1٬075٫07676 | 0٫00093 | ريال كمبودي |
124٫51915 | 0٫00803 | فرنك قمري |
372٫25945 | 0٫00269 | وون كوري جنوبي |
0٫22204 | 4٫50117 | دولار جزر كايمان |
132٫41875 | 0٫00755 | تينغ كازاخستاني |
5٬852٫79747 | 0٫00017 | كيب لاوي |
23٬873٫89069 | 0٫00004 | ليرة لبنانية |
77٫54801 | 0٫01289 | روبية سريلانكي |
48٫06179 | 0٫02072 | دولار ليبيري |
4٫83436 | 0٫20682 | لوتي ليسوتو |
1٫30066 | 0٫76879 | دينار ليبي |
4٫84760 | 0٫20611 | ليو مولدوفي |
1٬247٫79090 | 0٫00080 | أرياري مدغشقري |
15٫53657 | 0٫06436 | دينار مقدوني |
865٫06476 | 0٫00116 | كيات ميانماري |
2٫13605 | 0٫46788 | باتاكا ماكاوية |
12٫38494 | 0٫08070 | روبي موريشي |
4٫11710 | 0٫24284 | روفيه مالديفية |
462٫24036 | 0٫00216 | كواشا ملاوية |
1٫18992 | 0٫84055 | رينغيت ماليزي |
17٫03168 | 0٫05871 | متكال موزمبيقي |
4٫83436 | 0٫20682 | دولار ناميبي |
447٫49584 | 0٫00223 | نيرة نيجيرية |
9٫80796 | 0٫10194 | كوردبا نيكاراغوا |
35٫97674 | 0٫02779 | روبية نيبالية |
0٫10255 | 9٫75106 | ريال عماني |
0٫26641 | 3٫75140 | بالبوا بنمي |
1٫01123 | 0٫98847 | سول بيروفي جديد |
1٫07276 | 0٫93182 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
15٫69875 | 0٫06370 | بيسو فلبيني |
74٫06294 | 0٫01350 | روبية باكستانية |
2٬087٫17789 | 0٫00048 | غواراني باراغواي |
1٫25654 | 0٫79581 | ليو روماني |
29٫54472 | 0٫03385 | دينار صربي |
367٫56783 | 0٫00272 | فرنك رواندي |
2٫22516 | 0٫44932 | دولار جزر سليمان |
3٫61014 | 0٫27565 | روبية سيشلية |
160٫21040 | 0٫00624 | جنيه سوداني |
5٬265٫81709 | 0٫00019 | ليون سيراليوني |
151٫67663 | 0٫00656 | شلن صومالي |
9٫43683 | 0٫10596 | دولار سورينامي |
2٫33088 | 0٫42872 | SVC |
4٫83178 | 0٫20693 | ليلانغيني سوازيلندي |
9٫23440 | 0٫10827 | بات تايلاندي |
2٫83862 | 0٫35223 | ساماني طاجيكي |
0٫93052 | 1٫07266 | منات تركمانستاني |
0٫84073 | 1٫18842 | دينار تونسي |
0٫62363 | 1٫60297 | بانغا تونغي |
1٫80404 | 0٫55405 | دولار ترينيداد وتوباغو |
8٫67720 | 0٫11524 | دولار تايواني جديد |
706٫85257 | 0٫00142 | شيلينغ تانزاني |
10٫99159 | 0٫09097 | هريفنا أوكرانية |
983٫61469 | 0٫00102 | شيلينغ أوغندي |
11٫35101 | 0٫08775 | بيزو أوروغواي |
3٬423٫76931 | 0٫00029 | سوم أوزبكستاني |
6٬770٫65437 | 0٫00015 | دونغ فيتنامي |
165٫67112 | 0٫00604 | فرنك أفريقي |
0٫71983 | 1٫38918 | دولار شرق الكاريبي |
165٫67112 | 0٫00604 | فرنك غرب أفريقي |
59٫70959 | 0٫03320 | فرنك س ف ب |
66٫56676 | 0٫01502 | ريال يمني |
7٫37737 | 0٫13554 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً
يتم التحديث عدة مرات يومياً حسب الأسواق العالمية
يستخدم الكثير منا اسعار العملات اما في لغرض السياحة
او السفر او من اجل الأسواق العالمية
ستجد جميع عملات العالم هنا واهما
الريال السعودي مقابل الريال القطري
الريال السعودي مقابل الجنية المصري
الريال السعودي مقابل اليورو
الريال السعودي مقابل الليرة التركية
الريال السعودي مقابل الليرة السورية
و الكثير الكثير من العملات